✓ Tinka 128 039 km79 560 mi · Left Rear, Unknown · benzinas
Tinkamas registruoti Lietuvoje
Šilta, be žiemų. Spėjimas pagal aukciono aikštelės vietą — kur automobilis važinėjo, nežinome.
Aukcione: 2.0l i-4 di, dohc, vvt, turbo, regular , 184hp
Keturi skaičiai, kuriais sandoris ir matuojamas: už kiek statyti, kiek kainuos atvežtas ir išmuitintas, kiek — su remontu, ir kiek liktų pardavus Lietuvoje. Skaičiuoti tos pačios sąmatos, pagal kurią perkame patys.
| Galinis bamperis Tiguan Allspace (5NN807421) rrr.lt · naudota · 99,99 € (MB PROdalys, 2019) + ~16 € pristatymas LT; JAV Tiguan 2018+ yra ilgoji bazė = Allspace | €116$130 |
| Galinio bamperio kairieji laikikliai, spaustukaiservisas · naudota · įvertinimas, kainos neieškota | €40$45 |
| Ratlankis 7J×17 rrr.lt · naudota · 176,47 € — 2024 m. Tiguan R17 (571601025), kitos kartos; 2020 S ratlankio kodas nepatikrintas. Jei ratlankis tik nubrozdintas — restauravimas ~100 € | €176$197 |
| Padanga 215/65 R17 ebay.de · naudota · Goodyear EfficientGrip, 1 vnt. | €59$66 |
| Diagnostika (variklio lemputė), galinės pakabos patikra, ratų suvedimasservisas · nauja · įvertinimas | €120$134 |
| Darbas | €700$783 |
| Dažymas | €600$671 |
| Rezervas nenumatytiems | €500$560 |
| Iš viso | €2 311$2 586 |
| Europiniai priekiniai žibintai, halogeniniai (pora) rrr.lt · naudota · 126,82 € × 2 (Allspace 2017, kodas 030110123505); JAV halogeninių pluoštas kitas. Ar tinka 2020 S, nepatikrinta | €254$284 |
| Europiniai galiniai žibintai (2 kėbule + 2 dangtyje) rrr.lt · naudota · 5NN945096A 99,99 € ×2 + 5NN945093 39,99 € ×2; JAV versijoje nėra galinio rūko žibinto. Ar skelbimai ES versijos, nepatikrinta | €280$313 |
| Kodavimas: odometras km, žibintai, rūko žibintasservisas · nauja · įvertinimas; skydelyje km/h skalė jau yra (07) | €100$112 |
| Iš viso | €634$710 |
| fiksuotas įkainis: valymas, poliravimas, nuotraukos | €300$336 |
| Viso darbams Lietuvoje | €3 245$3 631 |
Jei automobilis būtų nupirktas šiame aukcione (2026-10-20). Datos apytikslės: jas keičia laivų grafikai ir laukimas uoste.