✓ Tinka 91 691 km56 974 mi · Left Side · benzinas
bet kurios transporto priemonės pusės, įskaitant priekinius sparnus ir galinius ketvirčius, apgadinimai. Taip pat gali būti apgadinti ratai ir padangos.
Tinkamas registruoti Lietuvoje
Aukcione: State Farm Insurance
Švelni žiema. Spėjimas pagal aukciono aikštelės vietą — kur automobilis važinėjo, nežinome.
Aukcione: 2.0l i-4 di, dohc, vvt, turbo, 184hp
Keturi skaičiai, kuriais sandoris ir matuojamas: už kiek statyti, kiek kainuos atvežtas ir išmuitintas, kiek — su remontu, ir kiek liktų pardavus Lietuvoje. Skaičiuoti tos pačios sąmatos, pagal kurią perkame patys.
| Kairės galinės durys (Tiguan II LWB / Allspace, kėbulas) rrr.lt · naudota · Tiguan Allspace 2018 galinės durys 470,35 € + ~70 € siuntimas (įvertinta); pusė skelbimų sąraše nenurodyta — pigiausios 2019 m. 282,35 € gali būti dešinės. JAV Tiguan = ilgoji bazė, tinka tik Allspace durys | €540$604 |
| Durų apatinės apdailos juostos, slenksčio apdaila (kairė)servisas · nauja · Įvertinimas, šaltinyje neieškota | €120$134 |
| Darbas | €400$448 |
| Dažymas | €600$671 |
| Rezervas nenumatytiems | €300$336 |
| Iš viso | €1 960$2 193 |
| Galinių žibintų ir spidometro kodavimas (VCDS)servisas · nauja · Įvertinimas, kainos šaltinyje neieškota. Tiguan II JAV galiniuose žibintuose nėra rūko žibinto — dažnai įrengiamas kodavimu ir laidu; jei reikės EU žibintų, suma didesnė (nepatikrinta) | €100$112 |
| Iš viso | €100$112 |
| fiksuotas įkainis: valymas, poliravimas, nuotraukos | €300$336 |
| Viso darbams Lietuvoje | €2 360$2 641 |
Jei automobilis būtų nupirktas šiame aukcione (2026-10-22). Datos apytikslės: jas keičia laivų grafikai ir laukimas uoste.
| dabarpakilo nuo €22$25 prieš 2 d. — nuo tada nejuda | €45$50 | vyksta |
| €5 406$6 050 | neparduota |